<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 9:17 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://latam.vtmarkets.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://latam.vtmarkets.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-la-sesion-asiatica-el-indice-del-dolar-estadounidense-cae-cerca-de-9980-por-debajo-de-10000-mientras-trump-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-la-sesion-asiatica-el-indice-del-dolar-estadounidense-cae-cerca-de-9980-por-debajo-de-10000-mientras-trump-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo/]]></link>
			<title>Durante la sesión asiática, el Índice del Dólar estadounidense cae cerca de 99,80 por debajo de 100,00, mientras Trump impulsa el apetito por el riesgo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-superavit-comercial-de-indonesia-en-febrero-no-cumplio-con-las-previsiones-se-ubico-en-128-mil-millones-de-dolares-frente-a-una-expectativa-de-155-mil-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-superavit-comercial-de-indonesia-en-febrero-no-cumplio-con-las-previsiones-se-ubico-en-128-mil-millones-de-dolares-frente-a-una-expectativa-de-155-mil-millones/]]></link>
			<title>El superávit comercial de Indonesia en febrero no cumplió con las previsiones: se ubicó en 1,28 mil millones de dólares, frente a una expectativa de 1,55 mil millones.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-importaciones-de-indonesia-en-febrero-aumentaron-un-1085-por-debajo-del-112-previsto-para-ese-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-importaciones-de-indonesia-en-febrero-aumentaron-un-1085-por-debajo-del-112-previsto-para-ese-mes/]]></link>
			<title>Las importaciones de Indonesia en febrero aumentaron un 10,85%, por debajo del 11,2% previsto para ese mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-expectativas-de-una-subida-de-tasas-de-la-fed-impulsan-el-dolar-estadounidense-y-llevan-al-nzd-usd-a-bajar-a-05730-desde-su-maximo-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-expectativas-de-una-subida-de-tasas-de-la-fed-impulsan-el-dolar-estadounidense-y-llevan-al-nzd-usd-a-bajar-a-05730-desde-su-maximo-semanal/]]></link>
			<title>Las expectativas de una subida de tasas de la Fed impulsan el dólar estadounidense y llevan al NZD/USD a bajar a 0,5730 desde su máximo semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/trump-dijo-por-telefono-a-nbc-news-que-cree-que-la-guerra-con-iran-podria-terminar-en-dos-o-tres-semanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/trump-dijo-por-telefono-a-nbc-news-que-cree-que-la-guerra-con-iran-podria-terminar-en-dos-o-tres-semanas/]]></link>
			<title>Trump dijo por teléfono a NBC News que cree que la guerra con Irán podría terminar en dos o tres semanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-wti-cotiza-cerca-de-98-60-dolares-tras-perdidas-del-4-en-la-sesion-previa-mientras-emiratos-arabes-unidos-insta-a-la-onu-a-actuar-para-reabrir-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-wti-cotiza-cerca-de-98-60-dolares-tras-perdidas-del-4-en-la-sesion-previa-mientras-emiratos-arabes-unidos-insta-a-la-onu-a-actuar-para-reabrir-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>El WTI cotiza cerca de 98.60 dólares tras pérdidas del 4% en la sesión previa, mientras Emiratos Árabes Unidos insta a la ONU a actuar para reabrir el estrecho de Ormuz.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-usd-jpy-sube-ligeramente-desde-los-minimos-semanales-mientras-el-yen-se-mantiene-fuerte-se-alivian-las-tensiones-con-iran-y-se-debilita-la-demanda-del-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-usd-jpy-sube-ligeramente-desde-los-minimos-semanales-mientras-el-yen-se-mantiene-fuerte-se-alivian-las-tensiones-con-iran-y-se-debilita-la-demanda-del-dolar/]]></link>
			<title>El USD/JPY sube ligeramente desde los mínimos semanales mientras el yen se mantiene fuerte; se alivian las tensiones con Irán y se debilita la demanda del dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-ratingdog-mostraron-que-el-pmi-manufacturero-de-china-se-modero-a-50-8-en-marzo-por-debajo-del-pronostico-de-51-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-ratingdog-mostraron-que-el-pmi-manufacturero-de-china-se-modero-a-50-8-en-marzo-por-debajo-del-pronostico-de-51-6/]]></link>
			<title>Los datos de RatingDog mostraron que el PMI manufacturero de China se moderó a 50.8 en marzo, por debajo del pronóstico de 51.6.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dividend/v2026040201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dividend/v2026040201/]]></link>
			<title>Aviso de Ajuste de Dividendos &#8211; Apr 02 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/promotions/ib-support-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/promotions/ib-support-program/]]></link>
			<title>ib support program</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 03 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pmi-manufacturero-de-aib-de-irlanda-subio-a-53-7-desde-53-1-lo-que-indica-una-mejora-en-las-condiciones-de-las-fabricas-en-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pmi-manufacturero-de-aib-de-irlanda-subio-a-53-7-desde-53-1-lo-que-indica-una-mejora-en-las-condiciones-de-las-fabricas-en-marzo/]]></link>
			<title>El PMI Manufacturero de AIB de Irlanda subió a 53.7 desde 53.1, lo que indica una mejora en las condiciones de las fábricas en marzo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:58:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-perspectivas-del-tankan-no-manufacturero-de-japon-alcanzaron-29-en-el-primer-trimestre-superando-el-pronostico-de-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-perspectivas-del-tankan-no-manufacturero-de-japon-alcanzaron-29-en-el-primer-trimestre-superando-el-pronostico-de-28/]]></link>
			<title>Las perspectivas del Tankan no manufacturero de Japón alcanzaron 29 en el primer trimestre, superando el pronóstico de 28.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-tankan-no-manufacturero-de-japon-del-primer-trimestre-supero-las-previsiones-subiendo-a-36-frente-a-la-expectativa-de-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-tankan-no-manufacturero-de-japon-del-primer-trimestre-supero-las-previsiones-subiendo-a-36-frente-a-la-expectativa-de-33/]]></link>
			<title>El índice Tankan no manufacturero de Japón del primer trimestre superó las previsiones, subiendo a 36 frente a la expectativa de 33</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-el-primer-trimestre-el-gasto-de-capital-de-las-grandes-industrias-en-el-tankan-de-japon-se-modero-bruscamente-al-caer-del-126-al-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-el-primer-trimestre-el-gasto-de-capital-de-las-grandes-industrias-en-el-tankan-de-japon-se-modero-bruscamente-al-caer-del-126-al-33/]]></link>
			<title>En el primer trimestre, el gasto de capital de las grandes industrias en el Tankan de Japón se moderó bruscamente, al caer del 12,6% al 3,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-dolar-se-estabiliza-tras-una-fuerte-racha-como-refugio-seguro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-dolar-se-estabiliza-tras-una-fuerte-racha-como-refugio-seguro/]]></link>
			<title>El dólar se estabiliza tras una fuerte racha como refugio seguro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-perspectivas-tankan-de-los-grandes-fabricantes-de-japon-para-el-primer-trimestre-subieron-a-14-superando-el-pronostico-de-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-perspectivas-tankan-de-los-grandes-fabricantes-de-japon-para-el-primer-trimestre-subieron-a-14-superando-el-pronostico-de-13/]]></link>
			<title>Las perspectivas Tankan de los grandes fabricantes de Japón para el primer trimestre subieron a 14, superando el pronóstico de 13.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-tankan-de-grandes-fabricantes-de-japon-alcanzo-17-en-el-primer-trimestre-superando-las-previsiones-de-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-tankan-de-grandes-fabricantes-de-japon-alcanzo-17-en-el-primer-trimestre-superando-las-previsiones-de-16/]]></link>
			<title>El índice Tankan de grandes fabricantes de Japón alcanzó 17 en el primer trimestre, superando las previsiones de 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:51:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-dicen-que-el-usd-idr-podria-llegar-a-17-000-impulsado-por-un-dolar-fuerte-un-entorno-de-aversion-al-riesgo-y-presiones-del-petroleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-dicen-que-el-usd-idr-podria-llegar-a-17-000-impulsado-por-un-dolar-fuerte-un-entorno-de-aversion-al-riesgo-y-presiones-del-petroleo/]]></link>
			<title>Estrategas de OCBC dicen que el USD/IDR podría llegar a 17.000, impulsado por un dólar fuerte, un entorno de aversión al riesgo y presiones del petróleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:50:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/lp/switch-broker-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/lp/switch-broker-es/]]></link>
			<title>Switch Broker Es</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/uob-espera-que-bank-negara-malaysia-mantenga-la-tasa-de-politica-monetaria-a-un-dia-en-2-75-hasta-principios-de-2027-mientras-monitorea-los-datos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/uob-espera-que-bank-negara-malaysia-mantenga-la-tasa-de-politica-monetaria-a-un-dia-en-2-75-hasta-principios-de-2027-mientras-monitorea-los-datos/]]></link>
			<title>UOB espera que Bank Negara Malaysia mantenga la Tasa de Política Monetaria a un día en 2.75% hasta principios de 2027, mientras monitorea los datos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pmi-manufacturero-de-sp-global-de-australia-quedo-por-debajo-de-lo-esperado-al-situarse-en-498-frente-a-501-entrando-en-contraccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pmi-manufacturero-de-sp-global-de-australia-quedo-por-debajo-de-lo-esperado-al-situarse-en-498-frente-a-501-entrando-en-contraccion/]]></link>
			<title>El PMI manufacturero de S&#038;P Global de Australia quedó por debajo de lo esperado, al situarse en 49,8 frente a 50,1, entrando en contracción.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/bob-savage-de-bny-dice-que-el-banco-de-corea-podria-flexibilizar-su-politica-ya-que-las-tensiones-en-medio-oriente-ponen-en-riesgo-el-crecimiento-de-corea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/bob-savage-de-bny-dice-que-el-banco-de-corea-podria-flexibilizar-su-politica-ya-que-las-tensiones-en-medio-oriente-ponen-en-riesgo-el-crecimiento-de-corea/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY dice que el Banco de Corea podría flexibilizar su política, ya que las tensiones en Medio Oriente ponen en riesgo el crecimiento de Corea</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-nikkei-225-sube-tras-la-caida-del-petroleo-que-impulsa-las-acciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-nikkei-225-sube-tras-la-caida-del-petroleo-que-impulsa-las-acciones/]]></link>
			<title>El Nikkei 225 sube tras la caída del petróleo, que impulsa las acciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-gbp-usd-revirtio-una-racha-de-cinco-sesiones-a-la-baja-y-subio-a-1-3230-por-las-esperanzas-de-paz-en-iran-antes-de-datos-clave-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-gbp-usd-revirtio-una-racha-de-cinco-sesiones-a-la-baja-y-subio-a-1-3230-por-las-esperanzas-de-paz-en-iran-antes-de-datos-clave-de-ee-uu/]]></link>
			<title>El GBP/USD revirtió una racha de cinco sesiones a la baja y subió a 1.3230 por las esperanzas de paz en Irán antes de datos clave de EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-esperanzas-de-paz-en-iran-el-usd-jpy-cae-a-cerca-de-158-70-y-amplia-las-perdidas-de-dos-sesiones-tras-no-superar-el-nivel-de-160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-esperanzas-de-paz-en-iran-el-usd-jpy-cae-a-cerca-de-158-70-y-amplia-las-perdidas-de-dos-sesiones-tras-no-superar-el-nivel-de-160/]]></link>
			<title>En medio de esperanzas de paz en Irán, el USD/JPY cae a cerca de 158.70 y amplía las pérdidas de dos sesiones tras no superar el nivel de 160</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-supera-el-promedio-movil-de-100-dias-y-los-75-dolares-ya-que-el-debilitamiento-del-petroleo-los-rendimientos-y-el-dolar-impulsa-los-precios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-supera-el-promedio-movil-de-100-dias-y-los-75-dolares-ya-que-el-debilitamiento-del-petroleo-los-rendimientos-y-el-dolar-impulsa-los-precios/]]></link>
			<title>La plata supera el promedio móvil de 100 días y los 75 dólares, ya que el debilitamiento del petróleo, los rendimientos y el dólar impulsa los precios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/aud-usd-rebota-069-y-pone-fin-a-cinco-caidas-el-optimismo-por-la-paz-en-iran-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo-y-cierra-cerca-de-06900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/aud-usd-rebota-069-y-pone-fin-a-cinco-caidas-el-optimismo-por-la-paz-en-iran-impulsa-el-apetito-por-el-riesgo-y-cierra-cerca-de-06900/]]></link>
			<title>AUD/USD rebota 0,69% y pone fin a cinco caídas; el optimismo por la paz en Irán impulsa el apetito por el riesgo y cierra cerca de 0,6900</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-afirman-que-el-usd-twd-subio-casi-un-2-5-este-mes-consolidandose-cerca-de-32-y-superando-a-sus-pares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-afirman-que-el-usd-twd-subio-casi-un-2-5-este-mes-consolidandose-cerca-de-32-y-superando-a-sus-pares/]]></link>
			<title>Estrategas de OCBC afirman que el USD/TWD subió casi un 2.5% este mes, consolidándose cerca de 32 y superando a sus pares</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-aumento-de-las-tensiones-con-iran-el-nzd-usd-reboto-hacia-05750-en-asia-mientras-el-dolar-mas-debil-retrocedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-aumento-de-las-tensiones-con-iran-el-nzd-usd-reboto-hacia-05750-en-asia-mientras-el-dolar-mas-debil-retrocedia/]]></link>
			<title>Con el aumento de las tensiones con Irán, el NZD/USD rebotó hacia 0,5750 en Asia, mientras el dólar más débil retrocedía.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-la-expectativa-de-una-reduccion-de-las-tensiones-en-medio-oriente-el-dolar-estadounidense-se-debilito-cerca-de-100-mientras-las-acciones-avanzaron-a-nivel-mundial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-la-expectativa-de-una-reduccion-de-las-tensiones-en-medio-oriente-el-dolar-estadounidense-se-debilito-cerca-de-100-mientras-las-acciones-avanzaron-a-nivel-mundial/]]></link>
			<title>Con la expectativa de una reducción de las tensiones en Medio Oriente, el dólar estadounidense se debilitó cerca de 100 mientras las acciones avanzaron a nivel mundial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:54:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tommy-wu-de-standard-chartered-revisa-las-perspectivas-de-taiwan-para-2026-el-petroleo-y-el-gnl-mas-caros-elevan-la-inflacion-y-frenan-el-crecimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tommy-wu-de-standard-chartered-revisa-las-perspectivas-de-taiwan-para-2026-el-petroleo-y-el-gnl-mas-caros-elevan-la-inflacion-y-frenan-el-crecimiento/]]></link>
			<title>Tommy Wu, de Standard Chartered, revisa las perspectivas de Taiwán para 2026: el petróleo y el GNL más caros elevan la inflación y frenan el crecimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-diferencia-de-lunes-anteriores-no-logro-estabilizarse-tras-cubrir-el-gap-bajista-del-domingo-el-sp-500-subio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-diferencia-de-lunes-anteriores-no-logro-estabilizarse-tras-cubrir-el-gap-bajista-del-domingo-el-sp-500-subio/]]></link>
			<title>A diferencia de lunes anteriores, no logró estabilizarse; tras cubrir el gap bajista del domingo, el S&#038;P 500 subió</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-dr-henry-hao-de-commerzbank-afirma-que-los-pmi-de-marzo-senalan-expansion-impulsada-por-la-reposicion-de-inventarios-el-gasto-las-exportaciones-y-un-repunte-de-los-servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-dr-henry-hao-de-commerzbank-afirma-que-los-pmi-de-marzo-senalan-expansion-impulsada-por-la-reposicion-de-inventarios-el-gasto-las-exportaciones-y-un-repunte-de-los-servicios/]]></link>
			<title>El Dr. Henry Hao, de Commerzbank, afirma que los PMI de marzo señalan expansión, impulsada por la reposición de inventarios, el gasto, las exportaciones y un repunte de los servicios.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:50:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/schmid-de-la-reserva-federal-de-kansas-city-advierte-que-la-inflacion-impulsada-por-el-petroleo-podria-persistir-y-que-las-tasas-podrian-quedar-mas-cerca-del-3-para-los-responsables-de-politica-mone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/schmid-de-la-reserva-federal-de-kansas-city-advierte-que-la-inflacion-impulsada-por-el-petroleo-podria-persistir-y-que-las-tasas-podrian-quedar-mas-cerca-del-3-para-los-responsables-de-politica-mone/]]></link>
			<title>Schmid, de la Reserva Federal de Kansas City, advierte que la inflación impulsada por el petróleo podría persistir y que las tasas podrían quedar más cerca del 3% para los responsables de política monetaria</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aud-usd-sube-mientras-un-dolar-estadounidense-mas-debil-y-la-distension-de-las-tensiones-en-oriente-medio-impulsan-al-dolar-australiano-sensible-al-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aud-usd-sube-mientras-un-dolar-estadounidense-mas-debil-y-la-distension-de-las-tensiones-en-oriente-medio-impulsan-al-dolar-australiano-sensible-al-riesgo/]]></link>
			<title>El AUD/USD sube mientras un Dólar estadounidense más débil y la distensión de las tensiones en Oriente Medio impulsan al Dólar australiano, sensible al riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/discover/ia-en-trading-que-es-y-como-funciona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/discover/ia-en-trading-que-es-y-como-funciona/]]></link>
			<title>IA en Trading: ¿Qué Es y Cómo Funciona?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aumento-salarial-de-enero-en-hungria-refleja-bonos-de-seguridad-puntuales-mientras-el-crecimiento-subyacente-se-debilita-y-las-perspectivas-laborales-se-suavizan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aumento-salarial-de-enero-en-hungria-refleja-bonos-de-seguridad-puntuales-mientras-el-crecimiento-subyacente-se-debilita-y-las-perspectivas-laborales-se-suavizan/]]></link>
			<title>El aumento salarial de enero en Hungría refleja bonos de seguridad puntuales, mientras el crecimiento subyacente se debilita y las perspectivas laborales se suavizan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-del-sentimiento-de-aversion-al-riesgo-y-las-amenazas-de-iran-el-gbp-usd-sube-ligeramente-mientras-los-debiles-datos-de-empleo-en-ee-uu-debilitan-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-del-sentimiento-de-aversion-al-riesgo-y-las-amenazas-de-iran-el-gbp-usd-sube-ligeramente-mientras-los-debiles-datos-de-empleo-en-ee-uu-debilitan-al-dolar/]]></link>
			<title>A pesar del sentimiento de aversión al riesgo y las amenazas de Irán, el GBP/USD sube ligeramente mientras los débiles datos de empleo en EE. UU. debilitan al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 00:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/stamer-de-commerzbank-afirma-que-la-inflacion-de-la-eurozona-en-marzo-llego-al-25-por-el-alza-energetica-tras-la-guerra-con-iran-la-subyacente-bajo-al-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/stamer-de-commerzbank-afirma-que-la-inflacion-de-la-eurozona-en-marzo-llego-al-25-por-el-alza-energetica-tras-la-guerra-con-iran-la-subyacente-bajo-al-23/]]></link>
			<title>Stamer, de Commerzbank, afirma que la inflación de la eurozona en marzo llegó al 2,5% por el alza energética tras la guerra con Irán; la subyacente bajó al 2,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-optimismo-sobre-la-paz-en-oriente-medio-empuja-al-dxy-a-la-baja-un-050-y-cae-por-debajo-de-100-por-primera-vez-desde-mediados-de-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-optimismo-sobre-la-paz-en-oriente-medio-empuja-al-dxy-a-la-baja-un-050-y-cae-por-debajo-de-100-por-primera-vez-desde-mediados-de-marzo/]]></link>
			<title>El optimismo sobre la paz en Oriente Medio empuja al DXY a la baja un 0,50% y cae por debajo de 100 por primera vez desde mediados de marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
