<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 6:33 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://latam.vtmarkets.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://latam.vtmarkets.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-eleccion-en-hungria-saco-a-orban-el-tisza-de-magyar-se-acerca-a-la-supermayoria-fortaleciendo-el-forinto-y-facilitando-el-desembolso-de-fondos-de-la-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-eleccion-en-hungria-saco-a-orban-el-tisza-de-magyar-se-acerca-a-la-supermayoria-fortaleciendo-el-forinto-y-facilitando-el-desembolso-de-fondos-de-la-ue/]]></link>
			<title>La elección en Hungría sacó a Orbán; el Tisza de Magyar se acerca a la supermayoría, fortaleciendo el forinto y facilitando el desembolso de fondos de la UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-febrero-el-comercio-exterior-de-rusia-disminuyo-de-6-597-mil-millones-de-dolares-a-5-353-mil-millones-de-dolares-lo-que-refleja-flujos-mas-debiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-febrero-el-comercio-exterior-de-rusia-disminuyo-de-6-597-mil-millones-de-dolares-a-5-353-mil-millones-de-dolares-lo-que-refleja-flujos-mas-debiles/]]></link>
			<title>En febrero, el comercio exterior de Rusia disminuyó de 6.597 mil millones de dólares a 5.353 mil millones de dólares, lo que refleja flujos más débiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/bob-savage-de-bny-afirma-que-ueda-del-boj-pide-estar-atentos-al-alza-de-los-precios-del-petroleo-y-a-la-inestabilidad-financiera-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/bob-savage-de-bny-afirma-que-ueda-del-boj-pide-estar-atentos-al-alza-de-los-precios-del-petroleo-y-a-la-inestabilidad-financiera-global/]]></link>
			<title>Bob Savage de BNY afirma que Ueda del BoJ pide estar atentos al alza de los precios del petróleo y a la inestabilidad financiera global</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/societe-generale-espera-que-el-banco-de-inglaterra-mantenga-la-pausa-ya-que-los-datos-mas-debiles-del-reino-unido-y-el-aumento-de-los-costos-debilitan-la-confianza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/societe-generale-espera-que-el-banco-de-inglaterra-mantenga-la-pausa-ya-que-los-datos-mas-debiles-del-reino-unido-y-el-aumento-de-los-costos-debilitan-la-confianza/]]></link>
			<title>Société Générale espera que el Banco de Inglaterra mantenga la pausa, ya que los datos más débiles del Reino Unido y el aumento de los costos debilitan la confianza.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-afirma-que-las-cifras-de-empleo-de-australia-definiran-la-politica-del-rba-tras-su-decision-de-subir-la-tasa-en-marzo-por-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/elias-haddad-de-bbh-afirma-que-las-cifras-de-empleo-de-australia-definiran-la-politica-del-rba-tras-su-decision-de-subir-la-tasa-en-marzo-por-5-4/]]></link>
			<title>Elias Haddad, de BBH, afirma que las cifras de empleo de Australia definirán la política del RBA tras su decisión de subir la tasa en marzo por 5–4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-entre-ee-uu-e-iran-el-petroleo-se-disparo-brent-subio-9-y-el-wti-supero-los-105-dolares-ante-la-amenaza-de-un-posible-bloqueo-de-puertos-por-parte-de-ee-uu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-entre-ee-uu-e-iran-el-petroleo-se-disparo-brent-subio-9-y-el-wti-supero-los-105-dolares-ante-la-amenaza-de-un-posible-bloqueo-de-puertos-por-parte-de-ee-uu/]]></link>
			<title>Tras el fracaso de las conversaciones entre EE. UU. e Irán, el petróleo se disparó: Brent subió 9% y el WTI superó los 105 dólares, ante la amenaza de un posible bloqueo de puertos por parte de EE. UU.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-afirma-que-la-fed-mantuvo-las-tasas-y-preve-un-recorte-en-septiembre-los-mercados-se-muestran-cautelosos-ante-el-riesgo-de-un-bloqueo-del-estrecho-de-ormuz-que-podria-llevar-el-brent-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-afirma-que-la-fed-mantuvo-las-tasas-y-preve-un-recorte-en-septiembre-los-mercados-se-muestran-cautelosos-ante-el-riesgo-de-un-bloqueo-del-estrecho-de-ormuz-que-podria-llevar-el-brent-a/]]></link>
			<title>Deutsche Bank afirma que la Fed mantuvo las tasas y prevé un recorte en septiembre; los mercados se muestran cautelosos ante el riesgo de un bloqueo del estrecho de Ormuz que podría llevar el Brent a 120 dólares</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-par-eur-usd-recorta-las-perdidas-iniciales-pero-se-mantiene-cerca-de-1-1700-mientras-las-tensiones-geopoliticas-sostienen-el-sentimiento-de-aversion-al-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-par-eur-usd-recorta-las-perdidas-iniciales-pero-se-mantiene-cerca-de-1-1700-mientras-las-tensiones-geopoliticas-sostienen-el-sentimiento-de-aversion-al-riesgo/]]></link>
			<title>El par EUR/USD recorta las pérdidas iniciales, pero se mantiene cerca de 1.1700 mientras las tensiones geopolíticas sostienen el sentimiento de aversión al riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 17:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/cerca-de-1-3840-el-usd-cad-se-mantuvo-mayormente-sin-cambios-ya-que-el-alza-del-petroleo-y-las-expectativas-de-una-fed-restrictiva-contrarrestaron-las-ganancias-previas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/cerca-de-1-3840-el-usd-cad-se-mantuvo-mayormente-sin-cambios-ya-que-el-alza-del-petroleo-y-las-expectativas-de-una-fed-restrictiva-contrarrestaron-las-ganancias-previas/]]></link>
			<title>Cerca de 1.3840, el USD/CAD se mantuvo mayormente sin cambios, ya que el alza del petróleo y las expectativas de una Fed restrictiva contrarrestaron las ganancias previas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-caer-desde-1-1740-el-eur-usd-se-estabiliza-cerca-de-1-1700-tras-rebotar-desde-los-minimos-asiaticos-de-1-1670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-caer-desde-1-1740-el-eur-usd-se-estabiliza-cerca-de-1-1700-tras-rebotar-desde-los-minimos-asiaticos-de-1-1670/]]></link>
			<title>Tras caer desde 1.1740, el EUR/USD se estabiliza cerca de 1.1700 tras rebotar desde los mínimos asiáticos de 1.1670</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-cotiza-apenas-por-encima-de-los-74-dolares-casi-sin-cambios-tras-tocar-minimos-de-7261-dolares-mientras-se-desvanece-el-impulso-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-cotiza-apenas-por-encima-de-los-74-dolares-casi-sin-cambios-tras-tocar-minimos-de-7261-dolares-mientras-se-desvanece-el-impulso-alcista/]]></link>
			<title>La plata cotiza apenas por encima de los 74 dólares, casi sin cambios, tras tocar mínimos de 72,61 dólares, mientras se desvanece el impulso alcista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-chf-se-mantiene-cerca-de-07900-cediendo-las-ganancias-previas-mientras-los-operadores-esperan-novedades-sobre-iran-dentro-de-un-rango-de-70-pips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-chf-se-mantiene-cerca-de-07900-cediendo-las-ganancias-previas-mientras-los-operadores-esperan-novedades-sobre-iran-dentro-de-un-rango-de-70-pips/]]></link>
			<title>USD/CHF se mantiene cerca de 0,7900, cediendo las ganancias previas mientras los operadores esperan novedades sobre Irán dentro de un rango de 70 pips</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-rebotar-desde-06990-el-aud-usd-se-estanco-cerca-de-07060-mientras-trump-amenazaba-con-cerrar-el-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-rebotar-desde-06990-el-aud-usd-se-estanco-cerca-de-07060-mientras-trump-amenazaba-con-cerrar-el-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Tras rebotar desde 0,6990, el AUD/USD se estancó cerca de 0,7060 mientras Trump amenazaba con cerrar el estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:38:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-afirma-que-el-dominio-del-dolar-estadounidense-persiste-en-el-comercio-y-las-reservas-pese-a-los-planes-de-iran-con-el-renminbi-y-las-tensiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-afirma-que-el-dominio-del-dolar-estadounidense-persiste-en-el-comercio-y-las-reservas-pese-a-los-planes-de-iran-con-el-renminbi-y-las-tensiones/]]></link>
			<title>Commerzbank afirma que el dominio del dólar estadounidense persiste en el comercio y las reservas, pese a los planes de Irán con el renminbi y las tensiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-renovada-guerra-en-medio-oriente-presiona-a-la-baja-a-la-libra-esterlina-y-la-deja-mas-debil-que-sus-principales-pares-durante-la-sesion-europea-de-negociacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-renovada-guerra-en-medio-oriente-presiona-a-la-baja-a-la-libra-esterlina-y-la-deja-mas-debil-que-sus-principales-pares-durante-la-sesion-europea-de-negociacion/]]></link>
			<title>La renovada guerra en Medio Oriente presiona a la baja a la libra esterlina y la deja más débil que sus principales pares durante la sesión europea de negociación.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-huf-cae-a-minimos-de-febrero-de-2022-mientras-el-forinto-se-aprecia-tras-la-victoria-electoral-de-peter-magyar-que-impulsa-la-confianza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-huf-cae-a-minimos-de-febrero-de-2022-mientras-el-forinto-se-aprecia-tras-la-victoria-electoral-de-peter-magyar-que-impulsa-la-confianza/]]></link>
			<title>El EUR/HUF cae a mínimos de febrero de 2022 mientras el forinto se aprecia tras la victoria electoral de Péter Magyar, que impulsa la confianza</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-crudo-wti-se-mantuvo-por-debajo-de-los-98-dolares-mientras-los-precios-subian-tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-entre-ee-uu-e-iran-lo-que-amenaza-con-un-bloqueo-del-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-crudo-wti-se-mantuvo-por-debajo-de-los-98-dolares-mientras-los-precios-subian-tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-entre-ee-uu-e-iran-lo-que-amenaza-con-un-bloqueo-del-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>El crudo WTI se mantuvo por debajo de los 98 dólares mientras los precios subían tras el fracaso de las conversaciones entre EE. UU. e Irán, lo que amenaza con un bloqueo del estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-un-leve-retroceso-del-dolar-el-oro-sube-a-un-maximo-de-la-sesion-europea-tras-rebotar-desde-un-minimo-de-cuatro-dias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-un-leve-retroceso-del-dolar-el-oro-sube-a-un-maximo-de-la-sesion-europea-tras-rebotar-desde-un-minimo-de-cuatro-dias/]]></link>
			<title>En medio de un leve retroceso del dólar, el oro sube a un máximo de la sesión europea tras rebotar desde un mínimo de cuatro días</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-partido-tisza-pro-ue-gana-de-forma-contundente-en-hungria-impulsando-el-forinto-ante-la-disminucion-de-las-preocupaciones-por-las-negociaciones-con-la-ue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-partido-tisza-pro-ue-gana-de-forma-contundente-en-hungria-impulsando-el-forinto-ante-la-disminucion-de-las-preocupaciones-por-las-negociaciones-con-la-ue/]]></link>
			<title>El partido Tisza, pro-UE, gana de forma contundente en Hungría, impulsando el forinto ante la disminución de las preocupaciones por las negociaciones con la UE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/teheran-condena-el-propuesto-bloqueo-naval-de-washington-que-restringiria-la-entrada-y-salida-de-barcos-segun-informan-medios-estatales-iranies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/teheran-condena-el-propuesto-bloqueo-naval-de-washington-que-restringiria-la-entrada-y-salida-de-barcos-segun-informan-medios-estatales-iranies/]]></link>
			<title>Teherán condena el propuesto bloqueo naval de Washington que restringiría la entrada y salida de barcos, según informan medios estatales iraníes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-deutsche-bank-informan-que-los-futuros-del-sp-500-caen-mientras-las-tensiones-con-iran-elevan-los-costos-de-la-energia-y-deterioran-el-apetito-por-el-riesgo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-deutsche-bank-informan-que-los-futuros-del-sp-500-caen-mientras-las-tensiones-con-iran-elevan-los-costos-de-la-energia-y-deterioran-el-apetito-por-el-riesgo/]]></link>
			<title>Estrategas de Deutsche Bank informan que los futuros del S&#038;P 500 caen mientras las tensiones con Irán elevan los costos de la energía y deterioran el apetito por el riesgo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:38:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/rabobank-informa-que-el-euro-se-debilita-en-la-sesion-asiatica-mientras-el-partido-pro-ue-tisza-de-hungria-derrota-de-forma-contundente-a-fidesz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/rabobank-informa-que-el-euro-se-debilita-en-la-sesion-asiatica-mientras-el-partido-pro-ue-tisza-de-hungria-derrota-de-forma-contundente-a-fidesz/]]></link>
			<title>Rabobank informa que el euro se debilita en la sesión asiática, mientras el partido pro-UE Tisza de Hungría derrota de forma contundente a Fidesz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-los-mercados-cautelosos-tras-el-estancamiento-de-las-conversaciones-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-el-euro-se-mantiene-estable-cerca-de-08700-frente-a-la-libra-esterlina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-los-mercados-cautelosos-tras-el-estancamiento-de-las-conversaciones-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-el-euro-se-mantiene-estable-cerca-de-08700-frente-a-la-libra-esterlina/]]></link>
			<title>Con los mercados cautelosos tras el estancamiento de las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, el euro se mantiene estable cerca de 0,8700 frente a la libra esterlina.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-del-resurgimiento-de-las-tensiones-en-oriente-medio-el-dolar-australiano-cotiza-mixto-y-cae-un-02-cerca-de-07050-se-esperan-datos-de-empleo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-del-resurgimiento-de-las-tensiones-en-oriente-medio-el-dolar-australiano-cotiza-mixto-y-cae-un-02-cerca-de-07050-se-esperan-datos-de-empleo/]]></link>
			<title>En medio del resurgimiento de las tensiones en Oriente Medio, el dólar australiano cotiza mixto y cae un 0,2% cerca de 0,7050; se esperan datos de empleo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/temores-de-intervencion-limitan-al-usd-jpy-por-debajo-de-160-00-incluso-mientras-el-dolar-supera-a-un-yen-debil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/temores-de-intervencion-limitan-al-usd-jpy-por-debajo-de-160-00-incluso-mientras-el-dolar-supera-a-un-yen-debil/]]></link>
			<title>Temores de intervención limitan al USD/JPY por debajo de 160.00, incluso mientras el dólar supera a un yen débil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tatha-ghose-de-commerzbank-afirma-que-la-eleccion-en-hungria-le-dio-a-peter-magyar-una-supermayoria-mejorando-las-perspectivas-del-forinto-y-posibilitando-reformas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tatha-ghose-de-commerzbank-afirma-que-la-eleccion-en-hungria-le-dio-a-peter-magyar-una-supermayoria-mejorando-las-perspectivas-del-forinto-y-posibilitando-reformas/]]></link>
			<title>Tatha Ghose, de Commerzbank, afirma que la elección en Hungría le dio a Peter Magyar una supermayoría, mejorando las perspectivas del forinto y posibilitando reformas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/vuelve-el-apetito-por-activos-refugio-tras-fracasar-las-negociaciones-entre-estados-unidos-e-iran-lo-que-deja-cautelosos-y-adversos-al-riesgo-a-los-mercados-de-divisas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/vuelve-el-apetito-por-activos-refugio-tras-fracasar-las-negociaciones-entre-estados-unidos-e-iran-lo-que-deja-cautelosos-y-adversos-al-riesgo-a-los-mercados-de-divisas/]]></link>
			<title>Vuelve el apetito por activos refugio tras fracasar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que deja cautelosos y adversos al riesgo a los mercados de divisas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-del-deterioro-del-sentimiento-el-eur-usd-se-mantiene-en-la-parte-alta-de-1-1600-tras-retroceder-desde-los-maximos-de-1-1740/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-del-deterioro-del-sentimiento-el-eur-usd-se-mantiene-en-la-parte-alta-de-1-1600-tras-retroceder-desde-los-maximos-de-1-1740/]]></link>
			<title>A pesar del deterioro del sentimiento, el EUR/USD se mantiene en la parte alta de 1.1600, tras retroceder desde los máximos de 1.1740</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-dice-que-las-reuniones-del-fmi-y-el-banco-mundial-se-centraran-en-la-estanflacion-tras-el-bloqueo-de-trump-al-estrecho-de-ormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/philip-wee-de-dbs-research-dice-que-las-reuniones-del-fmi-y-el-banco-mundial-se-centraran-en-la-estanflacion-tras-el-bloqueo-de-trump-al-estrecho-de-ormuz/]]></link>
			<title>Philip Wee, de DBS Research, dice que las reuniones del FMI y el Banco Mundial se centrarán en la estanflación tras el bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-febrero-la-cuenta-corriente-de-turquia-registro-un-superavit-de-7-501-millones-de-dolares-superando-las-previsiones-de-un-deficit-de-7-500-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-febrero-la-cuenta-corriente-de-turquia-registro-un-superavit-de-7-501-millones-de-dolares-superando-las-previsiones-de-un-deficit-de-7-500-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>En febrero, la cuenta corriente de Turquía registró un superávit de 7.501 millones de dólares, superando las previsiones de un déficit de 7.500 millones de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-deficit-de-cuenta-corriente-de-turquia-en-febrero-alcanzo-los-7-501-millones-de-dolares-ligeramente-peor-que-el-deficit-esperado-de-7-500-millones-de-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-deficit-de-cuenta-corriente-de-turquia-en-febrero-alcanzo-los-7-501-millones-de-dolares-ligeramente-peor-que-el-deficit-esperado-de-7-500-millones-de-dolares/]]></link>
			<title>El déficit de cuenta corriente de Turquía en febrero alcanzó los 7.501 millones de dólares, ligeramente peor que el déficit esperado de 7.500 millones de dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/ueda-afirma-que-el-alza-de-los-precios-del-petroleo-perjudica-el-comercio-de-japon-mientras-el-conflicto-en-oriente-medio-mantiene-una-recuperacion-moderada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/ueda-afirma-que-el-alza-de-los-precios-del-petroleo-perjudica-el-comercio-de-japon-mientras-el-conflicto-en-oriente-medio-mantiene-una-recuperacion-moderada/]]></link>
			<title>Ueda afirma que el alza de los precios del petróleo perjudica el comercio de Japón, mientras el conflicto en Oriente Medio mantiene una recuperación moderada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/michael-wan-de-mufg-afirma-que-las-amenazas-de-bloquear-el-estrecho-de-ormuz-tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-impulsaron-el-brent-un-9-hasta-los-103-dolares-por-barril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/michael-wan-de-mufg-afirma-que-las-amenazas-de-bloquear-el-estrecho-de-ormuz-tras-el-fracaso-de-las-conversaciones-impulsaron-el-brent-un-9-hasta-los-103-dolares-por-barril/]]></link>
			<title>Michael Wan, de MUFG, afirma que las amenazas de bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones impulsaron el Brent un 9% hasta los 103 dólares por barril</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-una-apertura-a-la-baja-con-brecha-el-nzd-usd-rebota-cerca-de-05850-y-se-mantiene-dentro-de-un-canal-ascendente-lo-que-sugiere-un-sesgo-alcista-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-una-apertura-a-la-baja-con-brecha-el-nzd-usd-rebota-cerca-de-05850-y-se-mantiene-dentro-de-un-canal-ascendente-lo-que-sugiere-un-sesgo-alcista-2/]]></link>
			<title>Tras una apertura a la baja con brecha, el NZD/USD rebota cerca de 0,5850 y se mantiene dentro de un canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-una-apertura-a-la-baja-con-brecha-el-nzd-usd-rebota-cerca-de-05850-y-se-mantiene-dentro-de-un-canal-ascendente-lo-que-sugiere-un-sesgo-alcista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-una-apertura-a-la-baja-con-brecha-el-nzd-usd-rebota-cerca-de-05850-y-se-mantiene-dentro-de-un-canal-ascendente-lo-que-sugiere-un-sesgo-alcista/]]></link>
			<title>Tras una apertura a la baja con brecha, el NZD/USD rebota cerca de 0,5850 y se mantiene dentro de un canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/analistas-de-danske-esperan-que-las-acciones-abran-con-una-caida-de-mas-del-1-siguiendo-a-asia-mientras-el-petroleo-se-dispara-tras-fracasar-las-conversaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/analistas-de-danske-esperan-que-las-acciones-abran-con-una-caida-de-mas-del-1-siguiendo-a-asia-mientras-el-petroleo-se-dispara-tras-fracasar-las-conversaciones/]]></link>
			<title>Analistas de Danske esperan que las acciones abran con una caída de más del 1%, siguiendo a Asia, mientras el petróleo se dispara tras fracasar las conversaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
