<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 20, 2026 at 4:26 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://latam.vtmarkets.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://latam.vtmarkets.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/impulsado-por-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-el-xau-usd-se-mantiene-cerca-de-4790-usd-limitado-por-debajo-de-4850-usd-mientras-aumenta-la-demanda-de-dolares-estadounidenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/impulsado-por-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-el-xau-usd-se-mantiene-cerca-de-4790-usd-limitado-por-debajo-de-4850-usd-mientras-aumenta-la-demanda-de-dolares-estadounidenses/]]></link>
			<title>Impulsado por las tensiones entre EE. UU. e Irán, el XAU/USD se mantiene cerca de 4,790 USD, limitado por debajo de 4,850 USD, mientras aumenta la demanda de dólares estadounidenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-societe-generale-afirman-que-los-futuros-del-brent-sacudidos-por-noticias-del-conflicto-repuntaron-cerca-de-95-usd-barril-impulsando-las-previsiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-societe-generale-afirman-que-los-futuros-del-brent-sacudidos-por-noticias-del-conflicto-repuntaron-cerca-de-95-usd-barril-impulsando-las-previsiones/]]></link>
			<title>Estrategas de Société Générale afirman que los futuros del Brent, sacudidos por noticias del conflicto, repuntaron cerca de 95 USD/barril, impulsando las previsiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-rebotar-desde-0-7775-el-usd-chf-se-mantiene-por-debajo-de-0-7845-manteniendo-por-ahora-el-control-en-manos-de-los-bajistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-rebotar-desde-0-7775-el-usd-chf-se-mantiene-por-debajo-de-0-7845-manteniendo-por-ahora-el-control-en-manos-de-los-bajistas/]]></link>
			<title>Tras rebotar desde 0.7775, el USD/CHF se mantiene por debajo de 0.7845, manteniendo por ahora el control en manos de los bajistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-afirman-que-el-empinamiento-de-los-jgb-por-el-shock-energetico-reaviva-dudas-sobre-la-credibilidad-del-boj-lo-que-respalda-el-potencial-alcista-del-usd-jpy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/estrategas-de-ocbc-afirman-que-el-empinamiento-de-los-jgb-por-el-shock-energetico-reaviva-dudas-sobre-la-credibilidad-del-boj-lo-que-respalda-el-potencial-alcista-del-usd-jpy/]]></link>
			<title>Estrategas de OCBC afirman que el empinamiento de los JGB por el shock energético reaviva dudas sobre la credibilidad del BOJ, lo que respalda el potencial alcista del USD/JPY</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-muestra-un-desempeno-mixto-frente-a-las-principales-divisas-en-europa-con-volatilidad-esperada-ante-un-abundante-flujo-de-datos-del-reino-unido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-muestra-un-desempeno-mixto-frente-a-las-principales-divisas-en-europa-con-volatilidad-esperada-ante-un-abundante-flujo-de-datos-del-reino-unido/]]></link>
			<title>La libra esterlina muestra un desempeño mixto frente a las principales divisas en Europa, con volatilidad esperada ante un abundante flujo de datos del Reino Unido.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-cae-desde-mas-de-83-dolares-y-se-mantiene-por-debajo-de-80-mientras-la-disminucion-de-las-expectativas-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-impulsa-la-demanda-del-dolar-como-activo-refugio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-plata-cae-desde-mas-de-83-dolares-y-se-mantiene-por-debajo-de-80-mientras-la-disminucion-de-las-expectativas-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-impulsa-la-demanda-del-dolar-como-activo-refugio/]]></link>
			<title>La plata cae desde más de 83 dólares y se mantiene por debajo de 80, mientras la disminución de las expectativas de paz entre EE. UU. e Irán impulsa la demanda del dólar como activo refugio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/hsbc-asset-management-afirma-que-la-mejora-del-apetito-por-el-riesgo-impulso-las-perdidas-del-dolar-manteniendo-el-rendimiento-acumulado-del-ano-practicamente-estable-en-general/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/hsbc-asset-management-afirma-que-la-mejora-del-apetito-por-el-riesgo-impulso-las-perdidas-del-dolar-manteniendo-el-rendimiento-acumulado-del-ano-practicamente-estable-en-general/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management afirma que la mejora del apetito por el riesgo impulsó las pérdidas del dólar, manteniendo el rendimiento acumulado del año prácticamente estable en general</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-se-mantiene-firme-mientras-se-desvanecen-las-apuestas-por-un-alza-del-boe-ing-preve-tasas-estables-mientras-el-escrutinio-sobre-starmer-enfria-el-sentimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-se-mantiene-firme-mientras-se-desvanecen-las-apuestas-por-un-alza-del-boe-ing-preve-tasas-estables-mientras-el-escrutinio-sobre-starmer-enfria-el-sentimiento/]]></link>
			<title>La libra esterlina se mantiene firme mientras se desvanecen las apuestas por un alza del BoE; ING prevé tasas estables mientras el escrutinio sobre Starmer enfría el sentimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/segun-los-datos-el-xag-usd-cae-a-7945-dolares-por-onza-un-167-por-debajo-de-los-8080-dolares-del-viernes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/segun-los-datos-el-xag-usd-cae-a-7945-dolares-por-onza-un-167-por-debajo-de-los-8080-dolares-del-viernes/]]></link>
			<title>Según los datos, el XAG/USD cae a 79,45 dólares por onza, un 1,67% por debajo de los 80,80 dólares del viernes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-que-elevan-los-precios-del-petroleo-la-rupia-india-se-debilita-y-empuja-al-usd-inr-hacia-93-00/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-que-elevan-los-precios-del-petroleo-la-rupia-india-se-debilita-y-empuja-al-usd-inr-hacia-93-00/]]></link>
			<title>En medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán que elevan los precios del petróleo, la rupia india se debilita y empuja al USD/INR hacia 93.00</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/economistas-de-uob-afirman-que-el-aud-usd-se-disparo-hasta-0-7220-y-luego-revirtio-a-la-baja-la-caida-parece-exagerada-pero-aun-no-ha-terminado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/economistas-de-uob-afirman-que-el-aud-usd-se-disparo-hasta-0-7220-y-luego-revirtio-a-la-baja-la-caida-parece-exagerada-pero-aun-no-ha-terminado/]]></link>
			<title>Economistas de UOB afirman que el AUD/USD se disparó hasta 0.7220 y luego revirtió a la baja; la caída parece exagerada, pero aún no ha terminado.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-de-las-tensiones-en-medio-oriente-el-dolar-australiano-repunta-y-eleva-el-aud-usd-a-07150-frente-al-dolar-estadounidense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-pesar-de-las-tensiones-en-medio-oriente-el-dolar-australiano-repunta-y-eleva-el-aud-usd-a-07150-frente-al-dolar-estadounidense/]]></link>
			<title>A pesar de las tensiones en Medio Oriente, el dólar australiano repunta y eleva el AUD/USD a 0,7150 frente al dólar estadounidense</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 13:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-informa-que-el-s-los-repuntes-pueden-revertirse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-informa-que-el-s-los-repuntes-pueden-revertirse/]]></link>
			<title>Deutsche Bank informa que el S&#038;P 500 alcanza máximos históricos mientras disminuyen las tensiones y cae el petróleo; los repuntes pueden revertirse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tatha-ghose-de-commerzbank-afirma-que-la-inflacion-en-europa-central-y-oriental-aumento-por-los-precios-de-la-energia-mientras-que-los-incrementos-subyacentes-siguen-siendo-moderados-y-volatiles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tatha-ghose-de-commerzbank-afirma-que-la-inflacion-en-europa-central-y-oriental-aumento-por-los-precios-de-la-energia-mientras-que-los-incrementos-subyacentes-siguen-siendo-moderados-y-volatiles/]]></link>
			<title>Tatha Ghose, de Commerzbank, afirma que la inflación en Europa Central y Oriental aumentó por los precios de la energía, mientras que los incrementos subyacentes siguen siendo moderados y volátiles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-renovadas-tensiones-entre-estados-unidos-e-iran-los-futuros-del-dow-caen-un-062-mientras-que-el-sp-500-y-el-nasdaq-100-tambien-se-rezagan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-renovadas-tensiones-entre-estados-unidos-e-iran-los-futuros-del-dow-caen-un-062-mientras-que-el-sp-500-y-el-nasdaq-100-tambien-se-rezagan/]]></link>
			<title>En medio de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, los futuros del Dow caen un 0,62%, mientras que el S&#038;P 500 y el Nasdaq 100 también se rezagan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-gbp-usd-sube-por-encima-de-1-3500-a-primera-hora-en-europa-mientras-el-ajuste-de-expectativas-sobre-la-fed-debilita-al-dolar-en-medio-de-tensiones-en-oriente-medio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-gbp-usd-sube-por-encima-de-1-3500-a-primera-hora-en-europa-mientras-el-ajuste-de-expectativas-sobre-la-fed-debilita-al-dolar-en-medio-de-tensiones-en-oriente-medio/]]></link>
			<title>El GBP/USD sube por encima de 1.3500 a primera hora en Europa, mientras el ajuste de expectativas sobre la Fed debilita al dólar en medio de tensiones en Oriente Medio.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-la-sesion-europea-el-gbp-jpy-se-acerca-a-214-60-mientras-la-incertidumbre-sobre-las-tasas-del-boj-debilita-al-yen-japones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-la-sesion-europea-el-gbp-jpy-se-acerca-a-214-60-mientras-la-incertidumbre-sobre-las-tasas-del-boj-debilita-al-yen-japones/]]></link>
			<title>Durante la sesión europea, el GBP/JPY se acerca a 214.60 mientras la incertidumbre sobre las tasas del BoJ debilita al yen japonés.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/chris-turner-de-inging-afirma-que-el-dxy-se-estabilizo-cerca-de-97-50-98-00-tras-la-reapertura-de-ormuz-con-el-eur-usd-por-encima-de-1-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/chris-turner-de-inging-afirma-que-el-dxy-se-estabilizo-cerca-de-97-50-98-00-tras-la-reapertura-de-ormuz-con-el-eur-usd-por-encima-de-1-18/]]></link>
			<title>Chris Turner de INGING afirma que el DXY se estabilizó cerca de 97.50–98.00 tras la reapertura de Ormuz, con el EUR/USD por encima de 1.18</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/hsbc-asset-management-afirma-que-los-indices-globales-se-mantuvieron-resilientes-ante-el-shock-petrolero-mientras-las-valoraciones-y-las-primas-de-riesgo-mejoraron-junto-con-las-ganancias-corporativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/hsbc-asset-management-afirma-que-los-indices-globales-se-mantuvieron-resilientes-ante-el-shock-petrolero-mientras-las-valoraciones-y-las-primas-de-riesgo-mejoraron-junto-con-las-ganancias-corporativa/]]></link>
			<title>HSBC Asset Management afirma que los índices globales se mantuvieron resilientes ante el shock petrolero, mientras las valoraciones y las primas de riesgo mejoraron junto con las ganancias corporativas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-equipo-de-danske-afirma-que-el-brent-se-acerca-a-los-95-dolares-por-barril-mientras-la-escalada-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-en-el-estrecho-de-ormuz-respalda-las-subidas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-equipo-de-danske-afirma-que-el-brent-se-acerca-a-los-95-dolares-por-barril-mientras-la-escalada-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-en-el-estrecho-de-ormuz-respalda-las-subidas/]]></link>
			<title>El equipo de Danske afirma que el Brent se acerca a los 95 dólares por barril, mientras la escalada de las tensiones entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz respalda las subidas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-chf-se-mantiene-por-encima-de-0-7800-cerca-de-0-7820-mientras-el-dolar-sube-en-medio-de-una-perspectiva-cautelosa-de-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-chf-se-mantiene-por-encima-de-0-7800-cerca-de-0-7820-mientras-el-dolar-sube-en-medio-de-una-perspectiva-cautelosa-de-la-fed/]]></link>
			<title>USD/CHF se mantiene por encima de 0.7800 cerca de 0.7820 mientras el dólar sube en medio de una perspectiva cautelosa de la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/teppei-ino-de-mufg-afirma-que-la-disminucion-de-las-apuestas-a-una-subida-de-tasas-debilita-al-yen-el-usd-jpy-llego-brevemente-a-159-86-y-luego-retrocedio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/teppei-ino-de-mufg-afirma-que-la-disminucion-de-las-apuestas-a-una-subida-de-tasas-debilita-al-yen-el-usd-jpy-llego-brevemente-a-159-86-y-luego-retrocedio/]]></link>
			<title>Teppei Ino, de MUFG, afirma que la disminución de las apuestas a una subida de tasas debilita al yen; el USD/JPY llegó brevemente a 159.86 y luego retrocedió</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-las-primeras-operaciones-europeas-el-xag-usd-cae-un-1-7-hasta-cerca-de-79-30-en-medio-de-un-nuevo-cierre-del-estrecho-de-ormuz-por-parte-de-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/durante-las-primeras-operaciones-europeas-el-xag-usd-cae-un-1-7-hasta-cerca-de-79-30-en-medio-de-un-nuevo-cierre-del-estrecho-de-ormuz-por-parte-de-iran/]]></link>
			<title>Durante las primeras operaciones europeas, el XAG/USD cae un 1.7% hasta cerca de $79.30 en medio de un nuevo cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/thu-lan-nguyen-de-commerzbank-afirma-que-las-subidas-del-eur-usd-estan-limitadas-mientras-que-aumentan-los-riesgos-a-largo-plazo-para-el-dolar-estadounidense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/thu-lan-nguyen-de-commerzbank-afirma-que-las-subidas-del-eur-usd-estan-limitadas-mientras-que-aumentan-los-riesgos-a-largo-plazo-para-el-dolar-estadounidense/]]></link>
			<title>Thu Lan Nguyen, de Commerzbank, afirma que las subidas del EUR/USD están limitadas, mientras que aumentan los riesgos a largo plazo para el dólar estadounidense.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:39:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-de-precios-al-productor-ipp-mensual-de-alemania-en-marzo-subio-un-25-superando-ampliamente-las-expectativas-del-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-de-precios-al-productor-ipp-mensual-de-alemania-en-marzo-subio-un-25-superando-ampliamente-las-expectativas-del-14/]]></link>
			<title>El Índice de Precios al Productor (IPP) mensual de Alemania en marzo subió un 2,5%, superando ampliamente las expectativas del 1,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-anual-de-precios-al-productor-de-alemania-subio-a-02-en-marzo-mejorando-desde-una-lectura-de-33/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-anual-de-precios-al-productor-de-alemania-subio-a-02-en-marzo-mejorando-desde-una-lectura-de-33/]]></link>
			<title>El índice anual de precios al productor de Alemania subió a -0,2% en marzo, mejorando desde una lectura de -3,3%.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-las-renovadas-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-el-gbp-usd-se-mantiene-a-la-baja-cerca-de-1-3500-pese-a-recortar-las-perdidas-tras-la-caida-con-gap-bajista/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-medio-de-las-renovadas-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-el-gbp-usd-se-mantiene-a-la-baja-cerca-de-1-3500-pese-a-recortar-las-perdidas-tras-la-caida-con-gap-bajista/]]></link>
			<title>En medio de las renovadas tensiones entre EE. UU. e Irán, el GBP/USD se mantiene a la baja cerca de 1.3500, pese a recortar las pérdidas tras la caída con gap bajista</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/nikkei-se-mantiene-resiliente-gracias-a-la-fortaleza-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/nikkei-se-mantiene-resiliente-gracias-a-la-fortaleza-de-la-ia/]]></link>
			<title>Nikkei se mantiene resiliente gracias a la fortaleza de la IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-la-negociacion-asiatica-tardia-el-usd-cad-mantiene-el-repunte-del-viernes-cerca-de-1-3700-y-se-mantiene-estable-durante-la-sesion-del-lunes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-la-negociacion-asiatica-tardia-el-usd-cad-mantiene-el-repunte-del-viernes-cerca-de-1-3700-y-se-mantiene-estable-durante-la-sesion-del-lunes/]]></link>
			<title>En la negociación asiática tardía, el USD/CAD mantiene el repunte del viernes cerca de 1.3700 y se mantiene estable durante la sesión del lunes.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-arabia-saudita-bajaron-y-el-metal-precioso-cotiza-a-la-baja-hoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-arabia-saudita-bajaron-y-el-metal-precioso-cotiza-a-la-baja-hoy/]]></link>
			<title>Los datos de FXStreet muestran que los precios del oro en Arabia Saudita bajaron, y el metal precioso cotiza a la baja hoy.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:37:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-usd-rebota-desde-1-1725-1-1730-cotiza-en-la-zona-media-de-1-1700-pero-sigue-bajista-por-debajo-de-la-sma-de-100-horas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-usd-rebota-desde-1-1725-1-1730-cotiza-en-la-zona-media-de-1-1700-pero-sigue-bajista-por-debajo-de-la-sma-de-100-horas/]]></link>
			<title>El EUR/USD rebota desde 1.1725–1.1730, cotiza en la zona media de 1.1700, pero sigue bajista por debajo de la SMA de 100 horas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-filipinas-bajaron-con-valores-inferiores-a-los-registrados-previamente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-filipinas-bajaron-con-valores-inferiores-a-los-registrados-previamente/]]></link>
			<title>Los datos de FXStreet muestran que los precios del oro en Filipinas bajaron, con valores inferiores a los registrados previamente.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-oro-cae-ante-el-fortalecimiento-del-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/el-oro-cae-ante-el-fortalecimiento-del-dolar/]]></link>
			<title>El oro cae ante el fortalecimiento del dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-se-mantiene-debil-cerca-de-1-3500-mientras-la-demanda-de-activos-refugio-impulsa-al-dolar-estadounidense-en-medio-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-se-mantiene-debil-cerca-de-1-3500-mientras-la-demanda-de-activos-refugio-impulsa-al-dolar-estadounidense-en-medio-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran/]]></link>
			<title>La libra esterlina se mantiene débil cerca de 1.3500, mientras la demanda de activos refugio impulsa al dólar estadounidense en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-indican-que-los-precios-del-oro-en-los-emiratos-arabes-unidos-bajaron-lo-que-refleja-una-caida-en-las-tasas-locales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-datos-de-fxstreet-indican-que-los-precios-del-oro-en-los-emiratos-arabes-unidos-bajaron-lo-que-refleja-una-caida-en-las-tasas-locales/]]></link>
			<title>Los datos de FXStreet indican que los precios del oro en los Emiratos Árabes Unidos bajaron, lo que refleja una caída en las tasas locales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-usd-jpy-cerca-de-15900-el-conflicto-entre-ee-uu-e-iran-y-el-cierre-del-estrecho-de-ormuz-debilitan-al-yen-se-intensifican-los-temores-de-intervencion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-usd-jpy-cerca-de-15900-el-conflicto-entre-ee-uu-e-iran-y-el-cierre-del-estrecho-de-ormuz-debilitan-al-yen-se-intensifican-los-temores-de-intervencion/]]></link>
			<title>Con el USD/JPY cerca de 159,00, el conflicto entre EE. UU. e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz debilitan al yen; se intensifican los temores de intervención</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-pakistan-los-datos-muestran-que-los-precios-del-oro-bajaron-con-cifras-recopiladas-por-la-fuente-el-lunes-segun-fxstreet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-pakistan-los-datos-muestran-que-los-precios-del-oro-bajaron-con-cifras-recopiladas-por-la-fuente-el-lunes-segun-fxstreet/]]></link>
			<title>En Pakistán, los datos muestran que los precios del oro bajaron, con cifras recopiladas por la fuente el lunes, según FXStreet.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-oro-rebota-desde-un-minimo-semanal-pero-el-alza-de-los-rendimientos-en-ee-uu-limita-las-ganancias-mas-alla-de-la-sma-de-100-horas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-oro-rebota-desde-un-minimo-semanal-pero-el-alza-de-los-rendimientos-en-ee-uu-limita-las-ganancias-mas-alla-de-la-sma-de-100-horas/]]></link>
