<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 16, 2026 at 1:22 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://latam.vtmarkets.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://latam.vtmarkets.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 01:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/aud-jpy-amplia-su-repunte-y-cotiza-cerca-de-114-10-por-encima-de-114-00-con-graficos-que-indican-un-impulso-alcista-en-un-canal-ascendente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/aud-jpy-amplia-su-repunte-y-cotiza-cerca-de-114-10-por-encima-de-114-00-con-graficos-que-indican-un-impulso-alcista-en-un-canal-ascendente/]]></link>
			<title>AUD/JPY amplía su repunte y cotiza cerca de 114.10 por encima de 114.00, con gráficos que indican un impulso alcista en un canal ascendente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/villeroy-de-galhau-afirma-que-los-mercados-se-estan-adelantando-al-esperar-una-subida-de-tasas-de-interes-del-bce-este-mes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/villeroy-de-galhau-afirma-que-los-mercados-se-estan-adelantando-al-esperar-una-subida-de-tasas-de-interes-del-bce-este-mes/]]></link>
			<title>Villeroy de Galhau afirma que los mercados se están adelantando al esperar una subida de tasas de interés del BCE este mes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-estratega-de-rabobank-michael-every-afirma-que-los-operadores-subestiman-las-amenazas-de-suministro-de-iran-en-el-estrecho-de-ormuz-lo-que-deja-a-los-futuros-del-petroleo-mal-valorados-frente-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-estratega-de-rabobank-michael-every-afirma-que-los-operadores-subestiman-las-amenazas-de-suministro-de-iran-en-el-estrecho-de-ormuz-lo-que-deja-a-los-futuros-del-petroleo-mal-valorados-frente-a/]]></link>
			<title>El estratega de Rabobank, Michael Every, afirma que los operadores subestiman las amenazas de suministro de Irán en el estrecho de Ormuz, lo que deja a los futuros del petróleo mal valorados frente a los riesgos reales.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/eur-usd-repunta-pero-podria-corregir-se-desvanece-la-subida-del-bce-en-abril-junio-aun-se-descuenta-mientras-los-funcionarios-reevaluan-las-opciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/eur-usd-repunta-pero-podria-corregir-se-desvanece-la-subida-del-bce-en-abril-junio-aun-se-descuenta-mientras-los-funcionarios-reevaluan-las-opciones/]]></link>
			<title>EUR/USD repunta, pero podría corregir; se desvanece la subida del BCE en abril, junio aún se descuenta, mientras los funcionarios reevalúan las opciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-de-precios-al-consumidor-ipc-mensual-de-italia-se-alineo-con-las-previsiones-y-subio-un-05-en-marzo-sin-sorprender-a-los-analistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-indice-de-precios-al-consumidor-ipc-mensual-de-italia-se-alineo-con-las-previsiones-y-subio-un-05-en-marzo-sin-sorprender-a-los-analistas/]]></link>
			<title>El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mensual de Italia se alineó con las previsiones y subió un 0,5% en marzo, sin sorprender a los analistas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:39:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-marzo-el-indice-de-precios-al-consumidor-interanual-de-italia-se-ajusto-a-las-expectativas-y-se-mantuvo-estable-en-17-en-toda-la-economia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-marzo-el-indice-de-precios-al-consumidor-interanual-de-italia-se-ajusto-a-las-expectativas-y-se-mantuvo-estable-en-17-en-toda-la-economia/]]></link>
			<title>En marzo, el Índice de Precios al Consumidor interanual de Italia se ajustó a las expectativas y se mantuvo estable en 1,7% en toda la economía.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-ipc-armonizado-anual-de-italia-en-la-ue-supero-las-previsiones-y-alcanzo-el-16-frente-al-15-esperado-en-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-ipc-armonizado-anual-de-italia-en-la-ue-supero-las-previsiones-y-alcanzo-el-16-frente-al-15-esperado-en-marzo/]]></link>
			<title>El IPC armonizado anual de Italia en la UE superó las previsiones y alcanzó el 1,6% frente al 1,5% esperado en marzo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-ipc-mensual-armonizado-con-la-ue-de-italia-subio-un-17-y-supero-el-pronostico-del-16-en-la-publicacion-de-datos-de-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-ipc-mensual-armonizado-con-la-ue-de-italia-subio-un-17-y-supero-el-pronostico-del-16-en-la-publicacion-de-datos-de-marzo/]]></link>
			<title>El IPC mensual armonizado con la UE de Italia subió un 1,7% y superó el pronóstico del 1,6% en la publicación de datos de marzo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-afirma-que-el-sp-500-se-recupero-de-un-minimo-de-marzo-y-subio-un-10-por-encima-de-los-7000-puntos-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/deutsche-bank-afirma-que-el-sp-500-se-recupero-de-un-minimo-de-marzo-y-subio-un-10-por-encima-de-los-7000-puntos-record/]]></link>
			<title>Deutsche Bank afirma que el S&#038;P 500 se recuperó de un mínimo de marzo y subió un 10% por encima de los 7,000 puntos récord.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-cad-sigue-cayendo-hacia-1-3700-mientras-los-operadores-anticipan-una-resolucion-del-conflicto-en-oriente-medio-y-debilidad-del-dolar-estadounidense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/usd-cad-sigue-cayendo-hacia-1-3700-mientras-los-operadores-anticipan-una-resolucion-del-conflicto-en-oriente-medio-y-debilidad-del-dolar-estadounidense/]]></link>
			<title>USD/CAD sigue cayendo hacia 1.3700 mientras los operadores anticipan una resolución del conflicto en Oriente Medio y debilidad del dólar estadounidense</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-dice-que-el-empleo-solido-y-el-desempleo-estable-respaldan-al-aud-pese-al-debilitamiento-del-sentimiento-a-mayores-expectativas-de-inflacion-y-a-riesgos-de-oferta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-dice-que-el-empleo-solido-y-el-desempleo-estable-respaldan-al-aud-pese-al-debilitamiento-del-sentimiento-a-mayores-expectativas-de-inflacion-y-a-riesgos-de-oferta/]]></link>
			<title>Commerzbank dice que el empleo sólido y el desempleo estable respaldan al AUD, pese al debilitamiento del sentimiento, a mayores expectativas de inflación y a riesgos de oferta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:36:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/cerca-de-05900-el-nzd-usd-mantiene-un-sesgo-alcista-a-pesar-de-no-lograr-extender-su-repunte-hacia-el-maximo-mensual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/cerca-de-05900-el-nzd-usd-mantiene-un-sesgo-alcista-a-pesar-de-no-lograr-extender-su-repunte-hacia-el-maximo-mensual/]]></link>
			<title>Cerca de 0,5900, el NZD/USD mantiene un sesgo alcista, a pesar de no lograr extender su repunte hacia el máximo mensual</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-precios-de-produccion-e-importacion-de-suiza-subieron-un-02-mensual-en-marzo-en-linea-con-lo-esperado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-precios-de-produccion-e-importacion-de-suiza-subieron-un-02-mensual-en-marzo-en-linea-con-lo-esperado/]]></link>
			<title>Los precios de producción e importación de Suiza subieron un 0,2% mensual en marzo, en línea con lo esperado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-precios-de-produccion-y-de-importacion-en-suiza-se-mantuvieron-en-2-7-interanual-en-marzo-sin-cambios-respecto-al-dato-previo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-precios-de-produccion-y-de-importacion-en-suiza-se-mantuvieron-en-2-7-interanual-en-marzo-sin-cambios-respecto-al-dato-previo/]]></link>
			<title>Los precios de producción y de importación en Suiza se mantuvieron en -2.7% interanual en marzo, sin cambios respecto al dato previo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/opinion/bird-sobre-el-nido-del-cuco-de-la-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/opinion/bird-sobre-el-nido-del-cuco-de-la-ia/]]></link>
			<title>¿BIRD sobre el nido del cuco de la IA?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:40:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/los-resultados-de-tsmc-superan-las-expectativas-y-mantienen-intacta-la-narrativa-de-la-demanda-de-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/analysis/los-resultados-de-tsmc-superan-las-expectativas-y-mantienen-intacta-la-narrativa-de-la-demanda-de-ia/]]></link>
			<title>Los resultados de TSMC superan las expectativas y mantienen intacta la narrativa de la demanda de IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-esperanza-de-nuevas-conversaciones-de-paz-con-iran-impulsa-al-eur-frente-al-usd-por-encima-de-1-1800-extendiendo-una-racha-alcista-de-nueve-sesiones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-esperanza-de-nuevas-conversaciones-de-paz-con-iran-impulsa-al-eur-frente-al-usd-por-encima-de-1-1800-extendiendo-una-racha-alcista-de-nueve-sesiones/]]></link>
			<title>La esperanza de nuevas conversaciones de paz con Irán impulsa al EUR frente al USD por encima de 1.1800, extendiendo una racha alcista de nueve sesiones</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:36:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-medida-que-la-temporada-de-resultados-del-primer-trimestre-comienza-con-fuerza-se-presentan-puntos-clave-para-destacar-las-primeras-tendencias-del-desempeno-corporativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/a-medida-que-la-temporada-de-resultados-del-primer-trimestre-comienza-con-fuerza-se-presentan-puntos-clave-para-destacar-las-primeras-tendencias-del-desempeno-corporativo/]]></link>
			<title>A medida que la temporada de resultados del primer trimestre comienza con fuerza, se presentan puntos clave para destacar las primeras tendencias del desempeño corporativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:35:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-las-cifras-del-pib-del-reino-unido-de-febrero-mejores-de-lo-previsto-la-libra-esterlina-sube-frente-a-sus-pares-014-cerca-de-13580-frente-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/tras-las-cifras-del-pib-del-reino-unido-de-febrero-mejores-de-lo-previsto-la-libra-esterlina-sube-frente-a-sus-pares-014-cerca-de-13580-frente-al-dolar/]]></link>
			<title>Tras las cifras del PIB del Reino Unido de febrero, mejores de lo previsto, la libra esterlina sube frente a sus pares, +0,14% cerca de 1,3580 frente al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-afirma-que-la-accion-del-rbi-mantuvo-el-usd-inr-cerca-de-9338-pese-a-las-presiones-sobre-la-rupia-por-las-materias-primas-y-los-deficits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/commerzbank-afirma-que-la-accion-del-rbi-mantuvo-el-usd-inr-cerca-de-9338-pese-a-las-presiones-sobre-la-rupia-por-las-materias-primas-y-los-deficits/]]></link>
			<title>Commerzbank afirma que la acción del RBI mantuvo el USD/INR cerca de 93,38, pese a las presiones sobre la rupia por las materias primas y los déficits</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:37:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-las-ultimas-operaciones-de-la-sesion-asiatica-el-xag-usd-sube-un-2-2-hasta-80-80-dolares-acercandose-a-un-maximo-de-cuatro-semanas-de-81-dolares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-las-ultimas-operaciones-de-la-sesion-asiatica-el-xag-usd-sube-un-2-2-hasta-80-80-dolares-acercandose-a-un-maximo-de-cuatro-semanas-de-81-dolares/]]></link>
			<title>En las últimas operaciones de la sesión asiática, el XAG/USD sube un 2.2% hasta 80.80 dólares, acercándose a un máximo de cuatro semanas de 81 dólares.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-optimismo-por-un-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran-la-rupia-se-fortalece-ligeramente-y-el-usd-inr-baja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/con-el-optimismo-por-un-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran-la-rupia-se-fortalece-ligeramente-y-el-usd-inr-baja/]]></link>
			<title>Con el optimismo por un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, la rupia se fortalece ligeramente y el USD/INR baja</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dividend/v2026041601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/dividend/v2026041601/]]></link>
			<title>Aviso de Ajuste de Dividendos &#8211; Apr 16 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-wti-se-mantiene-cerca-de-los-8820-dolares-en-las-primeras-operaciones-europeas-presionado-por-el-optimismo-en-torno-a-un-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-wti-se-mantiene-cerca-de-los-8820-dolares-en-las-primeras-operaciones-europeas-presionado-por-el-optimismo-en-torno-a-un-alto-el-fuego-entre-estados-unidos-e-iran/]]></link>
			<title>El WTI se mantiene cerca de los 88,20 dólares en las primeras operaciones europeas, presionado por el optimismo en torno a un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-supera-el-rango-de-1-3415-1-3425-en-gbp-usd-mientras-se-publican-los-datos-de-pib-comercio-e-industria-del-reino-unido-a-las-0600-gmt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-supera-el-rango-de-1-3415-1-3425-en-gbp-usd-mientras-se-publican-los-datos-de-pib-comercio-e-industria-del-reino-unido-a-las-0600-gmt/]]></link>
			<title>La libra esterlina supera el rango de 1.3415–1.3425 en GBP/USD mientras se publican los datos de PIB, comercio e industria del Reino Unido a las 06:00 GMT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/segun-datos-recopilados-los-precios-del-oro-en-la-india-subieron-lo-que-refleja-un-aumento-en-las-cotizaciones-de-hoy-en-los-mercados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/segun-datos-recopilados-los-precios-del-oro-en-la-india-subieron-lo-que-refleja-un-aumento-en-las-cotizaciones-de-hoy-en-los-mercados/]]></link>
			<title>Según datos recopilados, los precios del oro en la India subieron, lo que refleja un aumento en las cotizaciones de hoy en los mercados.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-jpy-baja-levemente-cerca-de-187-50-pero-se-mantiene-alcista-por-encima-de-su-ema-de-100-dias-mientras-el-yen-se-fortalece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-jpy-baja-levemente-cerca-de-187-50-pero-se-mantiene-alcista-por-encima-de-su-ema-de-100-dias-mientras-el-yen-se-fortalece/]]></link>
			<title>El EUR/JPY baja levemente cerca de 187.50, pero se mantiene alcista por encima de su EMA de 100 días mientras el yen se fortalece</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-cifras-compiladas-por-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-malasia-aumentaron-y-los-datos-indican-un-alza-en-el-metal-precioso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-cifras-compiladas-por-fxstreet-muestran-que-los-precios-del-oro-en-malasia-aumentaron-y-los-datos-indican-un-alza-en-el-metal-precioso/]]></link>
			<title>Las cifras compiladas por FXStreet muestran que los precios del oro en Malasia aumentaron, y los datos indican un alza en el metal precioso.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-los-paises-bajos-la-tasa-de-desempleo-trimestral-ajustada-por-estacionalidad-bajo-al-4-desde-el-41-previo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/en-los-paises-bajos-la-tasa-de-desempleo-trimestral-ajustada-por-estacionalidad-bajo-al-4-desde-el-41-previo/]]></link>
			<title>En los Países Bajos, la tasa de desempleo trimestral ajustada por estacionalidad bajó al 4% desde el 4,1% previo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-produccion-industrial-de-china-aumento-un-5-7-interanual-superando-la-prevision-del-5-5-para-las-cifras-de-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-produccion-industrial-de-china-aumento-un-5-7-interanual-superando-la-prevision-del-5-5-para-las-cifras-de-marzo/]]></link>
			<title>La producción industrial de China aumentó un 5.7% interanual, superando la previsión del 5.5% para las cifras de marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pib-de-china-crecio-5-interanual-en-el-primer-trimestre-superando-las-previsiones-de-4-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pib-de-china-crecio-5-interanual-en-el-primer-trimestre-superando-las-previsiones-de-4-8/]]></link>
			<title>El PIB de China creció 5% interanual en el primer trimestre, superando las previsiones de 4.8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pib-trimestral-de-china-sube-1-3-en-el-primer-trimestre-en-linea-con-las-expectativas-de-los-analistas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-pib-trimestral-de-china-sube-1-3-en-el-primer-trimestre-en-linea-con-las-expectativas-de-los-analistas/]]></link>
			<title>El PIB trimestral de China sube 1.3% en el primer trimestre, en línea con las expectativas de los analistas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-crudo-wti-se-mantiene-moderado-en-torno-a-los-88-dolares-mientras-las-tensiones-en-el-estrecho-de-ormuz-contrarrestan-el-optimismo-por-los-avances-diplomaticos-con-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-crudo-wti-se-mantiene-moderado-en-torno-a-los-88-dolares-mientras-las-tensiones-en-el-estrecho-de-ormuz-contrarrestan-el-optimismo-por-los-avances-diplomaticos-con-iran/]]></link>
			<title>El crudo WTI se mantiene moderado en torno a los 88 dólares, mientras las tensiones en el estrecho de Ormuz contrarrestan el optimismo por los avances diplomáticos con Irán</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-temores-de-intervencion-impulsan-al-yen-mientras-la-presion-de-un-dolar-mas-debil-mantiene-al-usd-jpy-cerca-de-su-minimo-semanal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/los-temores-de-intervencion-impulsan-al-yen-mientras-la-presion-de-un-dolar-mas-debil-mantiene-al-usd-jpy-cerca-de-su-minimo-semanal/]]></link>
			<title>Los temores de intervención impulsan al yen, mientras la presión de un dólar más débil mantiene al USD/JPY cerca de su mínimo semanal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-expectativas-de-inflacion-de-los-consumidores-en-australia-aumentaron-del-5-2-al-5-9-lo-que-indica-una-mayor-expectativa-de-alzas-de-precios-entre-los-hogares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/las-expectativas-de-inflacion-de-los-consumidores-en-australia-aumentaron-del-5-2-al-5-9-lo-que-indica-una-mayor-expectativa-de-alzas-de-precios-entre-los-hogares/]]></link>
			<title>Las expectativas de inflación de los consumidores en Australia aumentaron del 5.2% al 5.9%, lo que indica una mayor expectativa de alzas de precios entre los hogares</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-repunta-el-gbp-usd-se-estabiliza-cerca-de-1-3570-en-asia-mientras-disminuyen-las-tensiones-en-oriente-medio-en-general/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/la-libra-esterlina-repunta-el-gbp-usd-se-estabiliza-cerca-de-1-3570-en-asia-mientras-disminuyen-las-tensiones-en-oriente-medio-en-general/]]></link>
			<title>La libra esterlina repunta; el GBP/USD se estabiliza cerca de 1.3570 en Asia mientras disminuyen las tensiones en Oriente Medio en general</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-usd-cotiza-por-encima-de-1-1800-en-asia-mientras-la-relajacion-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-impulsa-al-euro-frente-al-dolar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-eur-usd-cotiza-por-encima-de-1-1800-en-asia-mientras-la-relajacion-de-las-tensiones-entre-ee-uu-e-iran-impulsa-al-euro-frente-al-dolar/]]></link>
			<title>El EUR/USD cotiza por encima de 1.1800 en Asia, mientras la relajación de las tensiones entre EE. UU. e Irán impulsa al euro frente al dólar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aud-usd-sube-a-07173-ante-especulaciones-de-tregua-que-impulsan-el-apetito-por-el-riesgo-mientras-el-wti-se-mantiene-por-encima-de-91-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-aud-usd-sube-a-07173-ante-especulaciones-de-tregua-que-impulsan-el-apetito-por-el-riesgo-mientras-el-wti-se-mantiene-por-encima-de-91-usd/]]></link>
			<title>El AUD/USD sube a 0,7173 ante especulaciones de tregua que impulsan el apetito por el riesgo, mientras el WTI se mantiene por encima de 91 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/un-alto-funcionario-dijo-que-el-gabinete-de-seguridad-de-israel-se-reunira-para-evaluar-un-posible-alto-el-fuego-con-libano-informo-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/un-alto-funcionario-dijo-que-el-gabinete-de-seguridad-de-israel-se-reunira-para-evaluar-un-posible-alto-el-fuego-con-libano-informo-reuters/]]></link>
			<title>Un alto funcionario dijo que el Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá para evaluar un posible alto el fuego con Líbano, informó Reuters.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-oro-cae-hacia-los-4-800-dolares-tras-temores-de-inflacion-impulsados-por-el-petroleo-que-debilitan-las-expectativas-de-recorte-de-tasas-durante-las-primeras-operaciones-en-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://latam.vtmarkets.com/live-updates/el-oro-cae-hacia-los-4-800-dolares-tras-temores-de-inflacion-impulsados-por-el-petroleo-que-debilitan-las-expectativas-de-recorte-de-tasas-durante-las-primeras-operaciones-en-asia/]]></link>
			<title>El oro cae hacia los 4.800 dólares tras temores de inflación impulsados por el petróleo, que debilitan las expectativas de recorte de tasas durante las primeras operaciones en Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 04:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
